
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 16:08 | 18:37 | 149 分鐘 |
2 | 15:15 | 15:17 | 2 分鐘 | |
3 | 08:31 | 10:38 | 127 分鐘 | |
4 | 04:00 | 07:01 | 181 分鐘 | |
5 | 2025-02-16 | 17:17 | 17:17 | 0 分鐘 |
6 | 11:59 | 17:00 | 302 分鐘 | |
7 | 03:13 | 09:31 | 378 分鐘 | |
8 | 2025-02-15 | 20:59 | 21:51 | 52 分鐘 |
9 | 15:18 | 15:46 | 28 分鐘 | |
10 | 13:11 | 15:15 | 124 分鐘 | |
11 | 08:24 | 10:49 | 145 分鐘 | |
12 | 03:42 | 03:56 | 14 分鐘 | |
13 | 01:00 | 02:16 | 76 分鐘 | |
14 | 2025-02-14 | 19:28 | 21:05 | 97 分鐘 |
15 | 16:30 | 18:55 | 146 分鐘 | |
16 | 10:33 | 11:14 | 41 分鐘 | |
17 | 00:07 | 01:50 | 104 分鐘 | |
18 | 2025-02-13 | 18:57 | 19:15 | 19 分鐘 |
19 | 17:14 | 18:13 | 59 分鐘 | |
20 | 06:27 | 09:41 | 194 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
22 | 2025-02-12 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
23 | 17:57 | 18:20 | 23 分鐘 | |
24 | 16:20 | 17:28 | 68 分鐘 | |
25 | 02:59 | 04:16 | 77 分鐘 | |
26 | 2025-02-11 | 22:31 | 23:13 | 43 分鐘 |
27 | 20:20 | 22:02 | 102 分鐘 | |
28 | 13:55 | 18:39 | 284 分鐘 | |
29 | 2025-02-10 | 16:16 | 17:12 | 56 分鐘 |
30 | 08:20 | 11:05 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
