
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 18:58 | 19:45 | 46 分鐘 |
2 | 07:33 | 15:18 | 465 分鐘 | |
3 | 2025-02-16 | 20:14 | 21:28 | 75 分鐘 |
4 | 10:52 | 16:21 | 330 分鐘 | |
5 | 06:56 | 07:32 | 36 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 19:33 | 20:38 | 65 分鐘 |
7 | 17:39 | 18:44 | 65 分鐘 | |
8 | 16:14 | 17:14 | 60 分鐘 | |
9 | 11:32 | 13:51 | 140 分鐘 | |
10 | 07:47 | 11:29 | 222 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 19:10 | 20:40 | 90 分鐘 |
12 | 18:18 | 18:35 | 17 分鐘 | |
13 | 15:00 | 18:13 | 193 分鐘 | |
14 | 11:25 | 14:25 | 180 分鐘 | |
15 | 09:29 | 11:05 | 96 分鐘 | |
16 | 07:35 | 09:09 | 94 分鐘 | |
17 | 2025-02-13 | 19:00 | 21:20 | 140 分鐘 |
18 | 07:25 | 14:35 | 430 分鐘 | |
19 | 2025-02-12 | 12:40 | 16:00 | 200 分鐘 |
20 | 11:35 | 12:06 | 31 分鐘 | |
21 | 09:08 | 11:08 | 120 分鐘 | |
22 | 07:16 | 08:46 | 90 分鐘 | |
23 | 2025-02-11 | 20:29 | 21:08 | 40 分鐘 |
24 | 16:12 | 16:37 | 25 分鐘 | |
25 | 09:55 | 11:45 | 110 分鐘 | |
26 | 07:13 | 09:24 | 130 分鐘 | |
27 | 2025-02-10 | 20:43 | 21:58 | 75 分鐘 |
28 | 17:29 | 17:53 | 25 分鐘 | |
29 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
30 | 09:32 | 12:22 | 170 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
