
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 17:47 | 19:20 | 93 分鐘 |
2 | 16:49 | 17:42 | 53 分鐘 | |
3 | 16:24 | 16:44 | 20 分鐘 | |
4 | 14:39 | 16:19 | 100 分鐘 | |
5 | 12:19 | 14:23 | 124 分鐘 | |
6 | 2025-02-16 | 20:21 | 20:37 | 16 分鐘 |
7 | 17:50 | 20:12 | 142 分鐘 | |
8 | 14:48 | 17:40 | 172 分鐘 | |
9 | 11:40 | 14:42 | 182 分鐘 | |
10 | 2025-02-15 | 09:54 | 12:30 | 156 分鐘 |
11 | 07:46 | 09:45 | 119 分鐘 | |
12 | 2025-02-14 | 20:23 | 20:46 | 22 分鐘 |
13 | 16:18 | 17:28 | 69 分鐘 | |
14 | 15:20 | 16:17 | 56 分鐘 | |
15 | 13:50 | 15:16 | 85 分鐘 | |
16 | 12:12 | 13:24 | 73 分鐘 | |
17 | 10:42 | 12:01 | 79 分鐘 | |
18 | 2025-02-13 | 19:47 | 20:36 | 49 分鐘 |
19 | 16:12 | 19:19 | 188 分鐘 | |
20 | 15:03 | 16:06 | 63 分鐘 | |
21 | 11:58 | 14:52 | 174 分鐘 | |
22 | 2025-02-12 | 16:57 | 20:34 | 217 分鐘 |
23 | 14:07 | 14:32 | 25 分鐘 | |
24 | 11:16 | 14:02 | 166 分鐘 | |
25 | 2025-02-11 | 20:19 | 21:53 | 94 分鐘 |
26 | 12:41 | 16:18 | 217 分鐘 | |
27 | 2025-02-10 | 19:44 | 20:57 | 73 分鐘 |
28 | 17:42 | 19:08 | 85 分鐘 | |
29 | 15:47 | 17:35 | 107 分鐘 | |
30 | 13:10 | 15:39 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
