
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 17:57 | 18:29 | 32 分鐘 |
2 | 15:32 | 16:21 | 49 分鐘 | |
3 | 11:47 | 14:02 | 134 分鐘 | |
4 | 10:01 | 11:44 | 103 分鐘 | |
5 | 09:21 | 09:58 | 37 分鐘 | |
6 | 04:11 | 04:34 | 23 分鐘 | |
7 | 02:50 | 04:08 | 78 分鐘 | |
8 | 02:39 | 02:46 | 8 分鐘 | |
9 | 00:47 | 02:37 | 110 分鐘 | |
10 | 00:28 | 00:45 | 17 分鐘 | |
11 | 2025-02-08 | 13:20 | 16:37 | 197 分鐘 |
12 | 12:55 | 13:14 | 19 分鐘 | |
13 | 09:24 | 11:19 | 115 分鐘 | |
14 | 07:13 | 07:55 | 43 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
16 | 2025-02-07 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
17 | 22:47 | 22:47 | 1 分鐘 | |
18 | 22:30 | 22:42 | 12 分鐘 | |
19 | 21:39 | 22:26 | 46 分鐘 | |
20 | 09:26 | 13:41 | 255 分鐘 | |
21 | 07:39 | 07:53 | 14 分鐘 | |
22 | 01:27 | 03:59 | 152 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
24 | 2025-02-06 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
25 | 21:59 | 22:09 | 10 分鐘 | |
26 | 12:41 | 16:42 | 241 分鐘 | |
27 | 08:47 | 09:24 | 37 分鐘 | |
28 | 07:10 | 07:45 | 35 分鐘 | |
29 | 06:48 | 07:08 | 20 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
